SYLD系列-犁刀飞刀混合机是一款适用于易结团的物料(如纤维或易受潮结团)混合、流动性较差的粉体物料混合、黏性物料混合、加液结块的粉体混合、以及低粘度流体混合的专用卧式混合机。在主轴搅拌器和辅助飞刀强大剪切混合作用下,完成优异的混合生产。广泛适用于陶瓷黏土、耐火材料、耐磨材料、硬质合金、食品添加剂、预拌沙浆、堆肥技术、污泥处理、橡胶塑料、消防药剂、特种建材等产业。
SYLD系列混合机标准配置犁刀式主轴加十字飞刀组合结构。工作时,犁刀式主轴作圆周运动,物料被犁刀刀面分流成两个方向形成双向物料流,与两侧犁刀分流过来的物料相互交叉形成了不间断式的漩涡离心物料流,当物料流经高速飞刀时又被高速飞刀叶片剪切和抛洒,从而在极短时间内达到均匀混合。 开机出料保证物料受犁刀推送至筒体中心出料口位置从而保证出料干净。
最新款的SYLD系列混合机不断改进设计,保证犁头的位置在轴向方向上相错连续安装,避免了搅拌死角。精巧的结构设计和精良的生产工艺不仅保证了机器极低的故障率,同时也机器优异的混合均匀度和良好的生产效率。
型号 | 允许工作容积 | 主轴转速 (RPM) |
电机功率 (KW) |
设备重量 (KG) |
外形尺寸(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | L1 | L2 | W1 | D-d3 | |||||
SYLD-0.15 | 20-60L | 160 | 3 | 330 | 1000 | 538 | 859 | 1800 | 1080 | 1100 | 2- ⌀18 |
SYLD-0.3 | 60-180L | 137 | 5.5 | 550 | 1200 | 658 | 975 | 2200 | 1300 | 1200 | 2- ⌀18 |
SYLD-0.5 | 100-300L | 119 | 7.5 | 790 | 1400 | 768 | 1070 | 2800 | 1500 | 1300 | 2- ⌀18 |
SYLD-1 | 200-600L | 119 | 15 | 1100 | 1800 | 960 | 1279 | 3500 | 1920 | 1500 | 3- ⌀22 |
SYLD-1.5 | 300-900L | 95 | 18.5 | 1500 | 2000 | 1090 | 1409 | 3700 | 2120 | 1600 | 4- ⌀26 |
SYLD-2 | 0.4-1.2m3 | 84 | 22 | 1990 | 2200 | 1192 | 1510 | 3400 | 2320 | 1700 | 4- ⌀26 |
SYLD-3 | 0.6-1.2m3 | 76 | 30 | 2250 | 2500 | 1352 | 1670 | 3800 | 2650 | 2000 | 4- ⌀26 |
SYLD-4 | 0.8-2.4m3 | 66 | 37 | 2950 | 2800 | 1472 | 1790 | 4100 | 3000 | 2100 | 4- ⌀26 |
SYLD-5 | 1-3m3 | 66 | 45 | 3500 | 3000 | 1596 | 1890 | 4400 | 3200 | 2200 | 4- ⌀26 |
SYLD-6 | 1.2-3.6m3 | 59 | 45 | 4600 | 3300 | 1666 | 1965 | 4700 | 3500 | 2200 | 4- ⌀26 |
SYLD-8 | 1.6-4.8m3 | 52 | 55 | 5500 | 3600 | 1836 | 2130 | 5200 | 3800 | 2300 | 4- ⌀26 |
SYLD-10 | 2-6m3 | 42 | 55 | 6500 | 3800 | 1990 | 2285 | 6200 | 4000 | 2400 | 4- ⌀26 |
SYLD-12 | 2.4-7.2m3 | 38 | 75 | 7700 | 4000 | 2100 | 2395 | 6600 | 4200 | 2500 | 4- ⌀26 |
SYLD-15 | 3-9m3 | 28 | 90 | 8750 | 4500 | 2320 | 2532 | 6500 | 4750 | 2700 | 4- ⌀26 |
配置A:叉车送料→人工投料至混合机→混合→人工包装(磅秤称重)
配置B:吊车送料→人工投料至带除尘的投料站→混合→行星卸料阀匀速出料→振动筛
配置C:连续式真空上料器吸料进料→混合→料仓
配置D:吨包吊装进料→混合→直吨包包装
配置E:人工投料至投料站→真空上料器吸料进料→混合→移动式料仓
配置F:斗提进料→混合→过渡料仓→包装机
配置G:螺旋输送机进料→过渡料仓→混合→螺旋输送机出料至料仓